CELTIC DISK COLORED TOP 100
MOST COMMON SURNAMES
IN SCOTLAND
CELTIC DISK COLORED
 

Surnames occurring most often on the birth, death and marriage registers in Scotland in 1995 by position. (One name on the birth and death registers and two on the marriage register) numerically listed below

100 MOST COMMON SURNAMES IN SCOTLAND

THE LIST BELOW IS IN NUMERICAL SEQUENCE.
Position Name Number Position Name Number
1 SMITH 2273 51 MARSHALL 419
2 BROWN 1659 52 STEVENSON 414
3 WILSON 1539 53 WOOD 403
4 THOMSON 1373 54 SUTHERLAND 396
5 ROBERTSON 1370 55 CRAIG 394
6 CAMPBELL 1361 56 WRIGHT 391
7 STEWART 1278 57 MCKENZIE 373
8 ANDERSON 1187 58 KENNEDY 372
9 MACDONALD 980 59 JONES 371
10 SCOTT 963 60 BURNS 367
11 REID 936 61 WHITE 367
12 MURRAY 914 62 MUIR 362
13 TAYLOR 877 63 MURPHY 360
14 CLARK 826 64 JOHNSTONE 358
15 MITCHELL 760 65 HUGHES 355
16 ROSS 746 66 WATT 354
17 WALKER 730 67 MCMILLAN 352
18 PATERSON 708 68 MCINTOSH 350
19 YOUNG 698 69 MILNE 348
20 WATSON 696 70 MUNRO 345
21 MORRISON 680 71 RITCHIE 339
22 MILLER 659 72 DICKSON 333
23 FRASER 651 73 BRUCE 332
24 DAVIDSON 639 74 KING 329
25 GRAY 632 75 CRAWFORD 324
26 MCDONALD 632 76 DOCHERTY 322
27 HENDERSON 629 77 MILLAR 321
28 JOHNSTON 617 78 CUNNINGHAM 316
29 HAMILTON 614 79 SINCLAIR 309
30 GRAHAM 613 80 WILLIAMSON 300
31 KERR 593 81 HILL 299
32 SIMPSON 591 82 MCGREGOR 297
33 MARTIN 590 83 MCKAY 293
34 FERGUSON 584 84 BOYLE 290
35 CAMERON 578 85 SHAW 290
36 DUNCAN 558 86 FLEMING 288
37 HUNTER 556 87 MOORE 286
38 KELLY 550 88 CHRISTIE 282
39 BELL 547 89 DOUGLAS 282
40 GRANT 539 90 DONALDSON 281
41 MACKENZIE 496 91 ALEXANDER 276
42 MACKAY 488 92 MACLEAN 273
43 ALLAN 485 93 FORBES 266
44 BLACK 484 94 MCINTYRE 256
45 MACLEOD 483 95 FINDLAY 255
46 MCLEAN 477 96 JAMIESON 255
47 RUSSEL 466 97 AITKEN 254
48 GIBSON 456 98 REILLY 248
49 WALLACE 443 99 THOMPSON 248
50 GORDON 435 100 HAY 244
Copyright © 1995 - 2010
Please report any errors on these pages to
webmaster@celticstudio.com Thank you.